Sport

Lewandowski favorit për të fituar Këpucën e Artë

Autori: Gazeta inFokus 16:42 | 30 January 2021

Ylli i Bayern Munichit, Robert Lewandowski, është favoriti kryesor për të fituar Këpucën e Artë, shkruan Gazeta inFokus.

Polaku po shkëlqën edhe këtë edicion, ashtu si edicionin e kaluar.

Me 23 gola të shënuara deri me tani në Bundesligë, Lewa i prinë listës për të fituar.

-Advertisement-

Vendin e dytë e zë Ronaldo me 15 gola, kurse të tretin Halaand me 14 sosh.

Vendi i katërt i takon Kylian Mbappes me 14 gola, po aq sa ka Andre Silva në pozitën e pestë.

#6 Ciro Immobile | Lazio | 13 goals (26)

#7 Mohamed Salah | Liverpool | 13 goals (26)

#8 Zlatan Ibrahimovic | AC MIlan | 12 goals (24)

#9 Andrej Kramaric | Hoffenheim | 12 goals (24)

#10 Luis Suarez | Atletico Madrid | 12 goals (24)

#11 Harry Kane | Tottenham | 12 goals (24)

#12 Romelu Lukaku | Inter | 12 goals (24)

#13 Wout Weghorst | Wolfsburg | 12 goals (24)

#14 Heung-min Son | Tottenham | 12 goals (24)

#15 Boulaye Dia | Reims | 12 goals (24)

#16 Youssef En-Nesyri | Sevilla | 12 goals (24)

#17 Lionel Messi | Barcelona | 11 goals (22) ./Gazeta inFokus/

Subscribe në YouTube: GAZETA INFOKUSI
Rakinica e Skenderajt bëhet me rrjet të ri elektrik
-Advertisement-

Të tjera