Sport

⚽️ Transferimet më të mëdha të bëra deri më tani

Autori: Gazeta inFokus 18:25 | 09 June 2017
Lëvizjet e para të ekipeve për afrimin e lojtarëve tashmë kanë nisur.

Është Manchester City skuadër më aktive në fillim të kësaj vere, që ka afruar dy lojtarë me shifra rekorde.

‘Goal.com’ ka bërë një listë me transferimet më të mëdha që janë bërë deri më tani:

EDERSON | BENFICA – MANCHESTER CITY | £35 MILLIONË

-Advertisement-

KLAAS-JAN HUNTELAAR | SCHALKE – AJAX | Transferim i lirë

DARREN FLETCHER | WEST BROM – STOKE CITY | Transferim i lirë

SEAD KOLASINAC | SCHALKE – ARSENAL | Transferim i lirë

ASMIR BEGOVIC | CHELSEA – BOURNEMOUTH

JUAN CUADRADO | CHELSEA – JUVENTUS | £17 MILLIONË

DOMINIC SOLANKE | CHELSEA – LIVERPOOL | Transferim i lirë

PABLO ZABALETA | MANCHESTER CITY – WEST HAM | Transferim i lirë

BERNARDO SILVA | MONACO – MANCHESTER CITY | £43 MILLIONË

MAXIMILIAN PHILIPP | FREIBURG – BORUSSIA DORTMUND

FRANCK KESSIE | ATALANTA – AC MILAN

Subscribe në YouTube: GAZETA INFOKUSI
Etiketa:
TEB sjellë edhe kartelën prestigjioze VISA Infinite
-Advertisement-

Të tjera